SS press fitting coupling
Grande-Tek is a protessional manufacturer of Stainless steel pipe press fitting since 1996, and we have been involved in press fittings fields since 2008.
GD ss press plumbing pipe fitting DVGW Coupling is widely used in drinking supply,cold and hot water supply, heating supply, fire protection,gas supply, industrial petroleum pipeline system etc.
Coupling

Code | Specification | d | L | Z |
GDA5001 | OD15 | 15 | 48 | 8 |
GDA5002 | OD18 | 18 | 48 | 8 |
GDA5003 | OD22 | 22 | 50 | 8 |
GDA5004 | OD28 | 28 | 54 | 8 |
GDA5005 | OD35 | 35 | 62 | 10 |
GDA5006 | OD42 | 42 | 71 | 11 |
GDA5007 | OD54 | 54 | 83 | 13 |
GDA5008 | OD76.1 | 76.1 | 141 | 35 |
GDA5009 | OD88.9 | 88.9 | 162 | 42 |
GDA5010 | OD108 | 108 | 194 | 44 |
Long Coupling

Code | Specification | d | L |
GDA5011 | OD15 | 15 | 67 |
GDA5012 | OD18 | 18 | 68 |
GDA5013 | OD22 | 22 | 73 |
GDA5014 | OD28 | 28 | 83 |
GDA5015 | OD35 | 35 | 98 |
GDA5016 | OD42 | 42 | 115 |
GDA5017 | OD54 | 54 | 138 |
GDA5018 | OD76.1 | 76.1 | 229 |
GDA5019 | OD88.9 | 88.9 | 263 |
GDA5020 | OD108 | 108 | 313 |
Reducer mith Plain End

Code | Specification | D | d | L | Z |
GDA5021 | OD18×OD15 | 18 | 15 | 62 | 42 |
GDA5022 | OD22×OD15 | 22 | 15 | 62 | 42 |
GDA5023 | OD22×OD18 | 22 | 18 | 60 | 40 |
GDA5024 | OD28×OD15 | 28 | 15 | 63 | 43 |
GDA5025 | OD28×OD18 | 28 | 18 | 67 | 47 |
GDA5026 | OD28×OD22 | 28 | 22 | 66 | 45 |
GDA5048 | OD35×OD15 | 35 | 15 | ||
GDA5027 | OD35×OD18 | 35 | 18 | 77 | 57 |
GDA5029 | OD35×OD22 | 35 | 22 | 68 | 47 |
GDA5030 | OD35×OD28 | 35 | 28 | 76 | 53 |
GDA5031 | OD42×OD15 | 42 | 15 | ||
GDA5032 | OD42×OD18 | 42 | 18 | 82 | 62 |
GDA5033 | OD42×OD22 | 42 | 22 | 82 | 63 |
GDA5034 | OD42×OD28 | 42 | 28 | 82 | 60 |
GDA5035 | OD42×OD35 | 42 | 35 | 80 | 54 |
GDA5036 | OD54×OD15 | 54 | 15 | ||
GDA5037 | OD54×OD18 | 54 | 18 | 94 | 73 |
GDA5038 | OD54×OD22 | 54 | 22 | 95 | 74 |
GDA5039 | OD54×OD28 | 54 | 28 | 100 | 77 |
GDA5040 | OD54×OD35 | 54 | 35 | 96 | 70 |
GDA5041 | OD54×OD42 | 54 | 42 | 92 | 72 |
GDA5028 | OD76.1×OD42 | ||||
GDA5042 | OD76.1×OD54 | 76.1 | 54 | 145 | 110 |
GDA5049 | OD88.9×OD42 | ||||
GDA5043 | OD88.9×OD54 | 88.9 | 54 | 147 | 112 |
GDA5044 | OD88.9×OD76.1 | 88.9 | 76.1 | 161 | 108 |
GDA5045 | OD108×OD54 | 108 | 54 | 163 | 128 |
GDA5046 | OD108×OD76.1 | 108 | 76.1 | 184 | 131 |
GDA5047 | OD108×OD88.9 | 108 | 88.9 | 203 | 143 |
Submit Requirement
