Tee
Grande-Tek is a protessional manufacturer of Stainless steel press fittings with DVGW since 2008.
GD SS press fitting tee is widely used in water, heating, fire protection, gas and industrial petroleum pipeline system etc. Including tee, reducing tee, Tee with Male and Female Thread End.
Tee
Code | Specification | d | L | H | Z | Z1 |
GDA5181 | OD15 | 15 | 66 | 39 | 13 | 19 |
GDA5182 | OD18 | 18 | 68 | 40 | 14 | 20 |
GDA5183 | OD22 | 22 | 74 | 44 | 16 | 23 |
GDA5184 | OD28 | 28 | 84 | 52 | 19 | 29 |
GDA5185 | OD35 | 35 | 100 | 57 | 27 | 31 |
GDA5186 | OD42 | 42 | 114 | 66 | 27 | 36 |
GDA5187 | OD54 | 54 | 138 | 77 | 34 | 42 |
GDA5188 | OD76.1 | 76.1 | 230 | 111 | 62 | 58 |
GDA5189 | OD88.9 | 88.9 | 260 | 128 | 70 | 68 |
GDA5190 | OD108 | 108 | 310 | 156 | 75 | 81 |
Reducing Tee
Code | Specification | d | d1 | L | Z | H | Z1 |
GDA5191 | OD18×OD15 | 18 | 15 | 68 | 14 | 40 | 20 |
GDA5192 | OD22×OD15 | 22 | 15 | 74 | 16 | 42 | 22 |
GDA5193 | OD22×OD18 | 22 | 18 | 74 | 16 | 42 | 22 |
GDA5194 | OD28×OD15 | 28 | 15 | 84 | 19 | 45 | 25 |
GDA5195 | OD28×OD18 | 28 | 18 | 84 | 19 | 45 | 25 |
GDA5196 | OD28×OD22 | 28 | 22 | 84 | 19 | 47 | 26 |
GDA5197 | OD35×OD15 | 35 | 15 | 100 | 24 | 49 | 29 |
GDA5198 | OD35×OD18 | 35 | 18 | 100 | 24 | 49 | 29 |
GDA5199 | OD35×OD22 | 35 | 22 | 100 | 24 | 51 | 30 |
GDA5200 | OD35×OD28 | 35 | 28 | 100 | 24 | 56 | 33 |
GDA5201 | OD42×OD15 | 42 | 15 | 114 | 27 | 53 | 33 |
GDA5202 | OD42×OD18 | 42 | 18 | 114 | 27 | 53 | 33 |
GDA5203 | OD42×OD22 | 42 | 22 | 114 | 27 | 55 | 34 |
GDA5204 | OD42×OD28 | 42 | 28 | 114 | 27 | 60 | 37 |
GDA5205 | OD42×OD35 | 42 | 35 | 114 | 27 | 61 | 34 |
GDA5206 | OD54×OD15 | 54 | 15 | 138 | 34 | 59 | 39 |
GDA5207 | OD54×OD18 | 54 | 18 | 138 | 34 | 59 | 39 |
GDA5208 | OD54×OD22 | 54 | 22 | 138 | 34 | 61 | 40 |
GDA5209 | OD54×OD28 | 54 | 28 | 138 | 34 | 66 | 43 |
GDA5210 | OD54×OD35 | 54 | 35 | 138 | 34 | 67 | 40 |
GDA5211 | OD54×OD42 | 54 | 42 | 138 | 34 | 72 | 38 |
GDA5230 | OD76.1×OD18 | ||||||
GDA5212 | OD76.1×OD22 | 76.1 | 22 | 230 | 62 | 71 | 50 |
GDA5213 | OD76.1×OD28 | 76.1 | 28 | 230 | 62 | 76 | 53 |
GDA5214 | OD76.1×OD35 | 76.1 | 35 | 230 | 62 | 77 | 50 |
GDA5215 | OD76.1×OD42 | 76.1 | 42 | 230 | 62 | 82 | 48 |
GDA5216 | OD76.1×OD54 | 76.1 | 54 | 230 | 62 | 87 | 53 |
GDA5217 | OD88.9×OD22 | 88.9 | 22 | 260 | 70 | 78 | 58 |
GDA5218 | OD88.9×OD28 | 88.9 | 28 | 260 | 70 | 83 | 61 |
GDA5219 | OD88.9×OD35 | 88.9 | 35 | 260 | 70 | 84 | 58 |
GDA5220 | OD88.9×OD42 | 88.9 | 42 | 260 | 70 | 89 | 58 |
GDA5221 | OD88.9×OD54 | 88.9 | 54 | 260 | 70 | 94 | 63 |
GDA5222 | OD88.9×OD76.1 | 88.9 | 76.1 | 260 | 70 | 118 | 69 |
GDA5223 | OD108×OD22 | 108 | 22 | 310 | 77 | 90 | 73 |
GDA5224 | OD108×OD28 | 108 | 28 | 310 | 80 | 95 | 76 |
GDA5225 | OD108×OD35 | 108 | 35 | 310 | 80 | 96 | 69 |
GDA5226 | OD108×OD42 | 108 | 42 | 310 | 80 | 101 | 67 |
GDA5227 | OD108×OD54 | 108 | 54 | 310 | 80 | 106 | 71 |
GDA5228 | OD108×OD76.1 | 108 | 76.1 | 310 | 80 | 130 | 77 |
GDA5229 | OD108×OD88.9 | 108 | 88.9 | 310 | 80 | 140 | 80 |
Tee with Male Thread End
Code | Specification | d | R | L | H | Z |
GDA5231 | OD15×R1/2 | 15 | 1/2 | 66 | 36 | 13 |
GDA5232 | OD18×R1/2 | 18 | 1/2 | 68 | 38 | 14 |
GDA5239 | OD22×R1/2 | 22 | 1/2 | 74 | 41 | 16 |
GDA5233 | OD22×R3/4 | 22 | 3/4 | 74 | 44 | 16 |
GDA5234 | OD22×R1 | 22 | 1 | 74 | 47 | 16 |
GDA5240 | OD28×R1/2 | 28 | 1/2 | 84 | 44 | 19 |
GDA5235 | OD28×R1 | 28 | 1 | 84 | 50 | 19 |
GDA5281 | OD35×Rp3/4 | 35 | 3/4 | 100 | 51 | 24 |
GDA5236 | OD35×Rp1 1/4 | 35 | 1 1/4 | 100 | 56 | 24 |
GDA5237 | OD42×Rp1 1/2 | 42 | 1.5 | 114 | 27 | |
GDA5238 | OD54×Rp2 | 54 | 2 | 138 | 34 |
Tee with Female Thread End
Code | Specification | d | Rp | L | H | Z | Z1 |
GDA5241 | OD15×Rp1/2 | 15 | 1/2 | 66 | 38 | 13 | 24 |
GDA5242 | OD18×Rp1/2 | 18 | 1/2 | 68 | 41 | 14 | 27 |
GDA5243 | OD18×Rp3/4 | 18 | 3/4 | 68 | 43 | 14 | 28 |
GDA5244 | OD22×Rp1/2 | 22 | 1/2 | 74 | 42 | 16 | 28 |
GDA5245 | OD22×Rp3/4 | 22 | 3/4 | 74 | 45 | 16 | 30 |
GDA5246 | OD28×Rp1/2 | 28 | 1/2 | 84 | 45 | 19 | 31 |
GDA5247 | OD28×Rp3/4 | 28 | 3/4 | 84 | 47 | 19 | 32 |
GDA5248 | OD28×Rp1 | 28 | 1 | 84 | 52 | 19 | 36 |
GDA5249 | OD35×Rp1/2 | 35 | 1/2 | 100 | 49 | 24 | 34 |
GDA5250 | OD35×Rp3/4 | 35 | 3/4 | 100 | 51 | 24 | 36 |
GDA5262 | OD35×Rp1 | 35 | 1 | 100 | 56 | 24 | 40 |
GDA5263 | OD35×Rp1 1/4 | 35 | 1 1/4 | 100 | 57 | 24 | 37 |
GDA5251 | OD42×Rp1/2 | 42 | 1/2 | 114 | 53 | 27 | 39 |
GDA5252 | OD42×Rp3/4 | 42 | 3/4 | 114 | 54 | 27 | 39 |
GDA5264 | OD42×Rp1 | 42 | 1 | 114 | 59 | 27 | 43 |
GDA5265 | OD42×Rp1 1/2 | 42 | 1 1/2 | 114 | 60 | 27 | 40 |
GDA5253 | OD54×Rp1/2 | 54 | 1/2 | 138 | 58 | 34 | 44 |
GDA5254 | OD54×Rp3/4 | 54 | 3/4 | 138 | 60 | 34 | 45 |
GDA5266 | OD54×Rp1 | 54 | 1 | 138 | 65 | 34 | 49 |
GDA5255 | OD54×Rp2 | 54 | 2 | 138 | 78 | 34 | 54 |
GDA5256 | OD76.1×Rp3/4 | 76.1 | 3/4 | 230 | 70 | 62 | 55 |
GDA5257 | OD76.1×Rp2 | 76.1 | 2 | 230 | 88 | 62 | 64 |
GDA5258 | OD88.9×Rp3/4 | 88.9 | 3/4 | 260 | 78 | 70 | 62 |
GDA5259 | OD88.9×Rp2 | 88.9 | 2 | 260 | 96 | 70 | 71 |
GDA5260 | OD108×Rp3/4 | 108 | 3/4 | 310 | 86 | 80 | 71 |
GDA5261 | OD108×Rp2 | 108 | 2 | 310 | 104 | 80 | 79 |
Submit Requirement